문제
주어진 테이블의 Cardinality / Degree를 구하시오.
| 학번 | 이름 | 학년 | 학과 |
|---|---|---|---|
| 20202020 | 김제원 | 3 | 무역과 |
| 20202021 | 김한국 | 1 | 통신과 |
| 20202022 | 허달력 | 4 | 영어과 |
| 20202023 | 이소파 | 2 | 영어과 |
| 20202024 | 장가위 | 3 | 중국어과 |
정답
Cardinality : 5 Degree : 4
Cardinality 5 Degree 4카디널리티 5 디그리 45 4
해설
Cardinality는 릴레이션의 튜플(행)의 수로 5개이고, Degree는 속성(열)의 수로 학번·이름·학년·학과 4개이다.