문제
아래 표를 확인하여 보기에 알맞는 테스트 기법을 작성하시오. (영문으로 작성)
| 점수 | 금액 |
|---|---|
| 90 ~ 100 | 700만원 |
| 80 ~ 89 | 500만원 |
| 70 ~ 79 | 300만원 |
| 0 ~ 69 | 0원 |
| 테스트 케이스 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력값 | -1 | 0 | 1 | 69 | 70 | 71 | 79 | 80 | 81 | 89 | 90 | 91 | 99 | 100 | 101 |
| 결과값 | error | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | error |
[보기 예시] Boundary Value Analysis, Equivalence Partitioning 등
정답
Boundary Value Analysis
Boundary Value Analysis경계값 분석경계값 분석 테스트BVA
해설
입력값이 각 구간의 경계(-1, 0, 1, 69, 70, 71, 79, 80, 81, ...)에 집중되어 있으므로 구간의 경계 부근 값을 집중적으로 테스트하는 경계값 분석(Boundary Value Analysis) 기법이다.